Níže uvedené hodnoty odpovídají průměrným realizovaným kupním cenám za rodinné domy za posledních 12 měsíců, vybavených a situovaných v obytných čtvrtích.
Makléři zjistili, že prodej rodinných domů trvá oproti loňskému roku déle. Mnoho rodin s koupí domu radějí počká nebo pro jeho koupi potřebují více času na rozhodnutí.
Níže uvedené hodnoty odpovídají průměrným realizovaným kupním cenám (v € ) za rodinné domy
Obec | Prodejní ceny od - do (€) |
WIEN | |
1100 Wien-Favoriten | 196.000,– 375.000,– |
1110 Wien-Simmering | 170.000,– 250.000,– |
1120 Wien-Meidling | 219.000,– 300.000,– |
1130 Wien-Hietzing | 255.000,– 805.000,– |
1140 Wien-Penzing | 250.000,– 770.000,– |
1160 Wien-Ottakring | 190.000,– 505.000,– |
1170 Wien-Hernals | 293.000,– 550.000,– |
1180 Wien-Währing | 735.000,– 1.500.000,– |
1190 Wien-Döbling | 428.690,– 1.481.400,– |
1210 Wien-Floridsdorf | 195.000,– 305.000,– |
1220 Wien-Donaustadt | 180.000,– 400.000,– |
1230 Wien-Liesing | 260.000,– 550.000,– |
NIEDERÖSTERREICH | |
3300 Amstetten | 150.000,– 280.000,– |
2500 Baden | 200.000,– 690.000,– |
2230 Gänserndorf | 149.000,– 255.000,– |
2020 Hollabrunn | 96.000,– 154.000,– |
2100 Korneuburg | 230.000,– 330.000,– |
3500 Krems, Zentrum | 170.000,– 255.000,– |
2130 Mistelbach | 118.000,– 180.000,– |
2340 Mödling | 220.000,– 534.000,– |
3100 Sankt Pölten | 137.000,– 190.000,– |
3430 Tulln an der Donau | 143.000,– 265.000,– |
3830 Waidhofen/Thaya | 82.000,– 140.000,– |
2700 Wr. Neustadt | 190.000,– 260.000,– |
BURGENLAND | |
7000 Eisenstadt | 117.000,– 224.000,– |
OBERÖSTERREICH | |
4070 Eferding | 139.000,– 200.000,– |
4020 Linz | 240.000,– 735.000,– |
4020 Urfahr-Umgebung | 187.000,– 390.000,– |
4400 Steyr | 130.000,– 220.000,– |
4600 Wels | 170.000,– 290.000,– |
SALZBURG | |
5020 Salzburg | 290.000,– 830.000,– |
5600 St. Johann/Pongau | 185.000,– 285.000,– |
5700 Zell am See | 260.000,– 290.000,– |
STEIERMARK | |
8600 Bruck an der Mur | 104.000,– 209.000,– |
8530 Deutschlandsberg | 148.000,– 200.000,– |
8020 Graz | 170.000,– 690.000,– |
8962 Gröbming | 193.000,– 251.000,– |
8700 Leoben | 118.000,– 165.000,– |
8570 Voitsberg | 115.000,– 155.000,– |
8160 Weiz | 128.000,– 175.000,– |
KÄRNTEN | |
9560 Feldkirchen/Kärnten | 115.000,– 212.000,– |
9020 Klagenfurt | 150.000,– 455.000,– |
9500 Villach | 150.000,– 290.000,– |
9100 Völkermarkt | 124.000,– 280.000,– |
9400 Wolfsberg | 120.000,– 227.000,– |
TIROL | |
6460 Imst | 200.000,– 290.000,– |
6020 Innsbruck | 250.000,– 800.000,– |
6370 Kitzbühel | 350.000,– 690.000,– |
6330 Kufstein | 170.000,– 410.000,– |
9900 Lienz | 216.000,– 320.000,– |
6130 Schwaz | 250.000,– 420.000,– |
VORARLBERG | |
6700 Bludenz | 190.000,– 335.000,– |
6900 Bregenz | 210.000,– 484.000,– |
6850 Dornbirn | 193.000,– 430.000,– |
6800 Feldkirch | 178.000,– 426.000,– |