Tabulka uvádí průměrné ceny španělských domů podle jednotlivých provincií za posledních 18 měsíců. Je vidět, že v některých provinciích se pokles cen zastavil, ceny stagnují, jedná se například o Alicante (pobřeží Costa Blanca), a nedalekou Valencii, kde se ceny udržují na stejné úrovni již šesté čtvrtletí po sobě, na Mallorce a v Barceloně ceny od počátku roku 2013 rostly, letos v 1. čtvrtletí poklesly a nyní již zase stoupají. Na Menorce ceny rostou páté čtvrtletí po sobě. Průměr za celé Španělsko – ceny třetí kvartál v řadě po sobě stoupají.

  prosinec 12 březen 13 červen 13 září 13 prosinec 13 březen 14 červen 14
Albacete € 99,0 € 108,3 € 129,6 € 131,8 € 134,0 € 123,8 € 120,5
Alicante € 200,0 € 198,7 € 196,7 € 197,8 € 196,6 € 199,3 € 198,0
Almeria € 145,0 € 144,3 € 140,0 € 140,0 € 139,0 € 135,7 € 134,7
Asturias € 155,0 € 155,8 € 162,5 € 151,0 € 151,0 € 151,6 € 150,0
Badajoz € 192,5 € 192,5 € 189,6 € 185,0 € 188,3 € 185,0 € 178,3
Barcelona € 550,0 € 514,3 € 559,0 € 558,3 € 543,3 € 492,0 € 506,7
Caceres € 161,7 € 143,7 € 147,7 € 151,0 € 145,6 € 149,8 € 150,9
Cadiz € 275,0 € 271,8 € 276,7 € 260,0 € 265,7 € 270,0 € 266,7
Castellon € 165,0 € 162,8 € 136,0 € 148,8 € 137,8 € 145,7 € 150,5
Cordoba € 135,0 € 159,8 € 150,3 € 149,3 € 161,3 € 166,3 € 161,0
Coruna € 162,0 € 165,3 € 165,7 € 197,0 € 182,7 € 180,0 € 176,5
Fuerteventura € 162,8 € 158,3 € 160,5 € 152,7 € 146,7 € 148,8 € 135,2
Girona € 450,0 € 414,5 € 415,0 € 418,7 € 391,3 € 372,7 € 335,0
Gran Canaria € 184,5 € 181,7 € 180,0 € 179,9 € 183,0 € 189,9 € 189,3
Granada € 180,0 € 185,0 € 179,3 € 180,0 € 178,0 € 178,3 € 171,7
Huelva € 139,0 € 150,5 € 154,5 € 158,7 € 143,0 € 140,0 € 151,5
Jaen € 69,0 € 61,0 € 55,0 € 54,7 € 53,0 € 52,5 € 54,0
Lanzarote € 245,0 € 238,8 € 213,0 € 231,7 € 224,2 € 234,4 € 226,5
Lugo € 85,0 € 84,8 € 86,0 € 85,7 € 88,0 € 88,7 € 85,8
Malaga € 300,0 € 299,7 € 297,7 € 294,0 € 287,8 € 299,7 € 296,0
Mallorca € 405,3 € 418,0 € 450,8 € 450,0 € 448,3 € 417,0 € 435,0
Menorca € 320,0 € 315,0 € 306,7 € 321,7 € 330,0 € 355,0 € 382,5
Murcia € 150,0 € 149,3 € 147,1 € 149,3 € 146,0 € 139,0 € 139,8
Pontevedra € 252,0 € 258,0 € 306,0 € 306,0 € 322,0 € 344,5 € 312,0
Sevilla € 119,9 € 123,3 € 132,6 € 134,6 € 131,3 € 143,7 € 141,3
Tarragona € 180,0 € 176,7 € 176,0 € 186,3 € 186,3 € 183,3 € 180,7
Tenerife € 220,0 € 220,2 € 225,5 € 223,5 € 226,4 € 236,7 € 228,0
Teruel € 79,0 € 76,3 € 73,3 € 68,5 € 54,7 € 53,3 € 48,0
Toledo         € 98,9 € 83,6 € 89,1
Valencia € 175,7 € 171,6 € 168,0 € 169,7 € 168,0 € 170,3 € 169,7
Zaragoza € 47,5 € 47,2 € 46,3 € 42,0 € 37,0 € 35,7 € 35,7
               
Spain € 242,1 € 238,3 € 252,9 € 242,5 € 242,4 € 276,5 € 283,5


Čtvrletní ceny domů v provinciích, ceny jsou uvedeny v tísících Eur
 

Druhá tabulka uvádí průměrné ceny španělských domů v jednotlivých provinciích v porovnání k celostátní průměrné ceně domu.

Guipuzcoa € 1 065 000 376%
Barcelona € 519 000 183%
Mallorca € 431 300 152%
Menorca € 376 300 133%
Girona € 337 500 119%
Pontevedra € 298 800 105%
Malaga € 295 800 104%
Cadiz € 265 500 94%
Cantabria € 229 000 81%
Tenerife € 227 300 80%
Lanzarote € 226 100 80%
Alicante € 197 200 70%
Gran Canaria € 188 200 66%
Tarragona € 179 300 63%
Badajoz € 175 000 62%
Granada € 171 300 60%
Valencia € 170 500 60%
Coruna € 163 500 58%
Cordoba € 163 100 58%
La Gomera € 152 900 54%
Huelva € 152 600 54%
Caceres € 151 300 53%
Castellon € 150 400 53%
Asturias € 150 000 53%
Murcia € 139 900 49%
Fuerteventura € 136 900 48%
Almeria € 134 000 47%
Sevilla € 133 500 47%
Albacete € 120 200 42%
Toledo € 89 500 32%
Lugo € 86 900 31%
Ciudad Real € 65 900 23%
Jaen € 54 300 19%
Teruel € 49 600 18%